产品货号:
LA13955
中文名称:
呋喃唑酮
英文名称:
Furazolidone
产品规格:
25g
发货周期:
1~3天
产品价格:
询价
英文名字 | Furazolidone |
CAS号 | 67-45-8 |
分子式 | C8H7N3O5 |
分子量 | 225.16 |
纯度等级 | ≥98%,BR |
结构式 | |
外观 | 结晶性粉末 |
溶解度 | DMSO:45mg/mL(199.85mM);Water:Insoluble;Ethanol:Insoluble |
熔点 | 260℃ |
比重 | 1.66 |
含量 | >98% |
储存条件 | 常温,避光防潮密闭干燥 |
产品描述 | Furazolidone是一种合成的硝基呋喃衍生物。对Gram-positive和Gram-negative的细菌具有灭菌或抑菌作用。 |
体外研究 | Furazolidone在低于微摩尔的浓度下具有有效的抗增殖特性,在AML细胞系中诱导细胞凋亡。通过对形态观察和流式细胞术对CD11b的表达进行测定,发现对特定AML细胞处理以Furazolidone诱导骨髓细胞分化,AML细胞中肿瘤抑制蛋白p53稳定性增强。 |
体内研究 | Furazolidone在鸡中通过诱导CPR的活性加速自身代谢,在大鼠中没有此效果。 |
科研试剂,广泛应用于分子生物学,药理学等科研方面,严禁用于人体。呋喃唑酮是一种具有抗原生动物和抗菌活性的硝基呋喃衍生物,抑制AML1-ETO转化细胞。呋喃唑酮可抑制一系列白血病融合蛋白介导的骨髓转化。呋喃唑酮明显抑制AML细胞株的增殖。呋喃唑酮诱导呋喃唑酮诱导AML白血病细胞凋亡,诱导AML细胞株分化。
1mg | 5mg | 10mg | |
1mM | 4.4413mL | 22.2064mL | 44.4129mL |
5mM | 0.8883mL | 4.4413mL | 8.8826mL |
10mM | 0.4441mL | 2.2206mL | 4.4413mL |
50mM | 0.0888mL | 0.4441mL | 0.8883mL |
细胞实验 | Cell lines:白血病细胞(Kasumi-1,NB4 and MolM-13) Concentrations:1μM~50μM Incubation Time:24,48,72小时 Method: 将白血病细胞以2×104活细胞/100μL/孔的密度接种于96孔板,一式三份。处理以浓度逐渐增加(1~50μM)的FZD 24、48、72小时,检测其细胞毒性作用。用Multiskan Ascent microplate photometer检测492nm时候的光密度,MTS试验检测细胞用FZD处理72小时后的IC50值。 |
动物实验 | Animal Models:Wistar大鼠和来亨鸡 Formulation:悬浮于2%水溶性阿拉伯树胶溶液 Dosages:62.5mg/kg/day;125mg/kg/day Administration:口服 |
相关搜索:呋喃唑酮,Furazolidone,67-45-8